先達 iPhone 行情:18 Pro、Pro Max 回收價跟官價差多少?
作者 正Deal 編輯· 最後查證:2026年10月2日(香港時間)· 約 4 分鐘
香港 iPhone 18 Pro Max、18 Pro、Air 和 iPhone 18 能收多少?這裡整理已記錄的店家報價、官價差額和每筆報價時間。出發前再問店家現在願意收多少。
廣告/推薦連結——您註冊時我們可能獲得獎賞。
回收價走勢
最新記錄報價
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售價: HK$11,499
每日最後記錄報價(香港時間)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
點選或移至圖表查看當日報價;也可使用方向鍵。
查看此款所有報價記錄 (19)
| 報價時間(香港時間) | 店舖 | 回收價 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球電訊 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜訊 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球電訊 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2樓喜訊 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球電訊 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 創新電訊 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 環球電訊 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 萬通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鵬程電訊 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先達參考價 | HK$12,800 |
挑好型號、容量和顏色,就能看每天最後記下的報價(香港時間);至少有兩天報價才會出現。虛線是這款手機的 Apple 定價。每次可能換一家店報價,打開記錄就能看清楚所有出價和店家。
iPhone 18 Pro Max 回收價(原封未激活)
| 型號 | 哪間店 | 回收多少 | 官價多少 | 差價 | 漲還是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 環球電訊2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
時間統一採香港時間(UTC+8)。每款只列我們最近記錄到的報價,最近記錄也可能是舊價格。看清時間,再跟店家要最新收價。
iPhone 18 Pro 回收價(原封未激活)
| 型號 | 哪間店 | 回收多少 | 官價多少 | 差價 | 漲還是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 藍 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 紅 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 銀 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
時間統一採香港時間(UTC+8)。每款只列我們最近記錄到的報價,最近記錄也可能是舊價格。看清時間,再跟店家要最新收價。
iPhone Air 回收價(原封未激活)
| 型號 | 哪間店 | 回收多少 | 官價多少 | 差價 | 漲還是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
時間統一採香港時間(UTC+8)。每款只列我們最近記錄到的報價,最近記錄也可能是舊價格。看清時間,再跟店家要最新收價。
iPhone 18 回收價(原封未激活)
| 型號 | 哪間店 | 回收多少 | 官價多少 | 差價 | 漲還是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
時間統一採香港時間(UTC+8)。每款只列我們最近記錄到的報價,最近記錄也可能是舊價格。看清時間,再跟店家要最新收價。
這張表怎麼用
「差價」就是回收價減官價。正數=市場願意出高於官價的錢收你的手機,有賺頭;負數=你要賠錢賣,下手前想清楚。
「原封未激活」就是原廠封條完整、未拆封也未啟用。拆過或啟用過就另外問店家收多少,別自行假設一定扣某個金額。
「哪間店」告訴你誰提供了這筆報價。這裡列各款手機最近一次記錄,不是所有店家的排名;上一次報價也可能來自另一間店。
無聊但重要的聲明
所有價格都只是參考,不是即時回收價;店舖現場報的價才是真的,下單前請自己問清楚。
回收價跟著供求、匯率和水貨行情走,早上的價格,下午可能就完全不一樣了。
這一版不是投資建議,賺賠自己負責。
常見問題
- 「原封未激活」是什麼意思?
- 原廠封條完整、未拆封也未啟用。先問店家收什麼狀態的手機;已拆封或啟用,就詢問相應的收價。
- 為什麼回收價可以比官價還貴?
- 新機前幾批貨源緊張,有人寧願多付錢馬上拿機,回收商收回來轉手就賺到差價。等貨源恢復正常,差價很快就會縮小,甚至變成負數。
- 這個價格多久更新一次?
- 有新的已核實報價才更新。看店名旁的香港報價時間:那款機沒有新記錄,就會保留標明日期的舊價格。出發前還是要問店家現在收多少。