正Deal情報:先達 iPhone 18 Pro、Pro Max 回收價同官價差幾多?
作者 正Deal 編輯· 最後核實:2026年10月2日(香港時間)· 約 4 分鐘
想睇香港 iPhone 18 Pro Max、18 Pro、Air 同 iPhone 18 收幾多?呢度整理已記錄舖頭報價、官價差額同每個報價嘅時間。出發前問實舖頭而家肯收幾多。
廣告/推薦連結——您註冊時我們可能獲得獎賞。
回收價走勢
最新記錄報價
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售價: HK$11,499
每日最後記錄報價(香港時間)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
點按或移至圖表查看當日報價;亦可使用方向鍵。
查看此款所有報價記錄 (19)
| 報價時間(香港時間) | 店舖 | 回收價 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球電訊 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜訊 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球電訊 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2樓喜訊 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球電訊 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 創新電訊 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 環球電訊 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 萬通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鵬程電訊 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先達參考價 | HK$12,800 |
揀返你部機嘅型號、容量同顏色,睇每日最後記低嘅報價(香港時間);有兩日或以上報價先會列出。虛線係嗰款機嘅官價。每次報價可能唔同舖頭,打開記錄就睇到全部報價同邊間舖出價。
iPhone 18 Pro Max 回收價(原封未激活)
| 型號 | 邊間舖 | 回收幾多 | 官價幾多 | 差價 | 升定跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 環球電訊2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
時間一律用香港時間(UTC+8)。每款只列我哋最近記錄到嘅報價,最近記錄都可能係舊價。睇清時間,再問舖頭攞最新收價。
iPhone 18 Pro 回收價(原封未激活)
| 型號 | 邊間舖 | 回收幾多 | 官價幾多 | 差價 | 升定跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 藍 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 紅 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 銀 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
時間一律用香港時間(UTC+8)。每款只列我哋最近記錄到嘅報價,最近記錄都可能係舊價。睇清時間,再問舖頭攞最新收價。
iPhone Air 回收價(原封未激活)
| 型號 | 邊間舖 | 回收幾多 | 官價幾多 | 差價 | 升定跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
時間一律用香港時間(UTC+8)。每款只列我哋最近記錄到嘅報價,最近記錄都可能係舊價。睇清時間,再問舖頭攞最新收價。
iPhone 18 回收價(原封未激活)
| 型號 | 邊間舖 | 回收幾多 | 官價幾多 | 差價 | 升定跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
時間一律用香港時間(UTC+8)。每款只列我哋最近記錄到嘅報價,最近記錄都可能係舊價。睇清時間,再問舖頭攞最新收價。
呢張表點用
「差價」即係回收價減官價。正數=市場肯出高過官價收你部機,有肉食;負數=你要蝕住放,諗清楚先好撳掣。
「原封未激活」即係原廠封條完整、未拆封亦未啟用。拆咗或者啟用咗就另問舖頭收幾多,唔好自己當一定扣某個金額。
「邊間舖」話你知邊個報過呢個價。呢度列每款機最近一次記錄,唔係全港舖頭排名;上一個報價亦可能出自另一間舖。
唔好唔睇嘅聲明
所有價錢只係參考,唔係即時回收價;真正收幾多,店舖現場報價先算數,落單前自己問清楚。
回收價跟供求、匯率同水貨行情走,今朝嘅價,下午可以完全唔同樣。
呢版唔係叫你買定唔買嘅投資建議,賺蝕自負。
常見問題
- 「原封未激活」即係咩?
- 即係原廠封條完整、未拆封亦未啟用。問清楚舖頭收咩狀態嘅機;如果你已經拆咗或者啟用咗,就攞返相應收價。
- 點解回收價可以貴過官價?
- 新機頭幾水貨源緊,有人寧願畀貴啲即刻攞機,回收商收返嚟轉手就賺到差價。等貨源返順,差價好快就會縮,甚至變負數。
- 個價幾耐先 update 一次?
- 有新嘅核實報價先會更新。睇店名旁邊嘅香港報價時間:嗰款機冇新記錄,就會照留有日期嘅舊價。出發前都要問舖頭而家收幾多。