先达 iPhone 行情:18 Pro、Pro Max 回收价跟官价差多少?
作者 正Deal 编辑· 最后核实:2026年10月2日(香港时间)· 约 4 分钟
香港 iPhone 18 Pro Max、18 Pro、Air 和 iPhone 18 能收多少?这里整理已记录的店铺报价、官价差额和每笔报价时间。出发前再问店铺现在愿意收多少。
广告/推荐链接——您注册时我们可能获得奖励。
回收价走势
最新记录报价
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售价: HK$11,499
每日最后记录报价(香港时间)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
点击或移至图表查看当日报价;也可使用方向键。
查看此款所有报价记录 (19)
| 报价时间(香港时间) | 店铺 | 回收价 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球电讯 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜讯 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球电讯 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2楼喜讯 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球电讯 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 创新电讯 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 环球电讯 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 万通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鹏程电讯 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先达参考价 | HK$12,800 |
挑好型号、容量和颜色,就能看每天最后记下的报价(香港时间);至少有两天报价才会出现。虚线是这款手机的 Apple 定价。每次可能换一家店报价,打开记录就能看清楚所有出价和店家。
iPhone 18 Pro Max 回收价(原封未激活)
| 型号 | 哪家店 | 回收多少 | 官价多少 | 差价 | 涨还是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 环球电讯2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
时间统一采用香港时间(UTC+8)。每款只列我们最近记录到的报价,最近记录也可能是旧价格。看清时间,再跟店铺要最新收价。
iPhone 18 Pro 回收价(原封未激活)
| 型号 | 哪家店 | 回收多少 | 官价多少 | 差价 | 涨还是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 蓝 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 红 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 银 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
时间统一采用香港时间(UTC+8)。每款只列我们最近记录到的报价,最近记录也可能是旧价格。看清时间,再跟店铺要最新收价。
iPhone Air 回收价(原封未激活)
| 型号 | 哪家店 | 回收多少 | 官价多少 | 差价 | 涨还是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
时间统一采用香港时间(UTC+8)。每款只列我们最近记录到的报价,最近记录也可能是旧价格。看清时间,再跟店铺要最新收价。
iPhone 18 回收价(原封未激活)
| 型号 | 哪家店 | 回收多少 | 官价多少 | 差价 | 涨还是跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 绿 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉红 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 绿 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉红 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
时间统一采用香港时间(UTC+8)。每款只列我们最近记录到的报价,最近记录也可能是旧价格。看清时间,再跟店铺要最新收价。
这张表怎么用
「差价」就是回收价减官价。正数=市场愿意出高于官价的钱收你的手机,有赚头;负数=你要赔钱卖,下手前想清楚。
「原封未激活」就是原厂封条完整、未拆封也未启用。拆过或启用过就另外问店铺收多少,别自行假设一定扣某个金额。
「哪家店」告诉你谁提供了这笔报价。这里列各款手机最近一次记录,不是所有店铺的排名;上一次报价也可能来自另一家店。
无聊但重要的声明
所有价格都只是参考,不是即时回收价;店铺现场报的价才是真的,下单前请自己问清楚。
回收价跟着供求、汇率和水货行情走,早上的价格,下午可能就完全不一样了。
这一版不是投资建议,赚赔自己负责。
常见问题
- 「原封未激活」是什么意思?
- 原厂封条完整、未拆封也未启用。先问店铺收什么状态的手机;已拆封或启用,就询问相应的收价。
- 为什么回收价可以比官价还贵?
- 新机前几批货源紧张,有人宁愿多付钱马上拿机,回收商收回来转手就赚到差价。等货源恢复正常,差价很快就会缩小,甚至变成负数。
- 这个价格多久更新一次?
- 有新的已核实报价才更新。看店名旁的香港报价时间:那款机没有新记录,就会保留标明日期的旧价格。出发前还是要问店铺现在收多少。